| Chemical Properties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss of Ignition | MgO | CaO | Fe3O4 | Fe2O3 | Al2O3 | SiO2 |
| 0.05> | 0.07> | 0.09> | 0.3> | 0.2> | 0.3> | ≥ 98 |
| Physical Properties | ||||||
| Bulk Density | Grain Size | Heat Transmission Coefficient | Expansion Coefficient | Specific Gravity | Max. Service Temperature | Melting Point |
| ≥2.3gr/cm3 | 0-6mm | 4.5×10-3 in 200-1000c˚ | 43×10-6 in 20-300 c˚
& 3×10-6in 300-1000 c˚ |
2.3-2.4gr/cm3 | 1700c | ≈1730c |

