| Chemical Properties | CaO | 26- 28 % |
| MgO | 2-3% | |
| Al2O3 | 12-15% | |
| Na₂O | 3/5-5 % | |
| SiO₂ | 24- 26 % | |
| Fe₂O₃ | 1-3 % | |
| Physical Properties | Basicity | 0/9-1/2 |
| Softening point, ˚C | 1150-1170 | |
| Fluidity point, ˚C | 1210-1220 | |
| Grain Size(mesh) | -150 | |
| Steel Grade | Low carbon | |
| Melting point, ˚C | 1190-1200 | |
| Viscosity,(Pa.s) at 1300 ˚C | 1/3 | |
| Casting Speed,( m/min) | 1-3 |

