| Ash | Moisture | Volatile Matter | Sulfur | Calorie | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Kcal/mol | |||||
| ۱۵% | 8-12% | 18-28% | ۱% | 6000-6200 | 0-3 |
| 10-12% | 7-10% | ۲۶% | ۱% | 6200-6500 | 3-20 |
| 19-21% | ۴% | ۲۶% | ۱% | 5300-5500 | 0-3 |


| Ash | Moisture | Volatile Matter | Sulfur | Calorie | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Kcal/mol | |||||
| ۱۵% | 8-12% | 18-28% | ۱% | 6000-6200 | 0-3 |
| 10-12% | 7-10% | ۲۶% | ۱% | 6200-6500 | 3-20 |
| 19-21% | ۴% | ۲۶% | ۱% | 5300-5500 | 0-3 |
