Cu-Cr-Zr | Cu-Ag | Cu-DHP | Unit | No. |
---|---|---|---|---|
Cr 0.30~1.20
Zr 0.03~0.3 |
Ag 0.08~0.12
P 0.004~0.012 |
P 0.015~0.040 | % | Chemical Analysis |
80 | 93 | 83 | % IACS | Electrical Conductivity |
330 | 377 | 340 | W/MK | Thermal Conductivity |
18 | 17.7 | 17.7 | 106 /K | Thermal Expansion |
425 | 285 | 295 | N/mm2 | Tensile Strength |
20 | 17 | 20 | % | Length Change |
130 | 90~105 | 85~100 | HB | Hardness |
قالب مسی محفظه است که تیوپ مسی در درون آن قرار می گیرد و به وسیله آبی که در داخل آن درحال گردش است.تیوپ را خنک نگه می داردوازدفرمه شدن آن جلوگیری می کند.