| FC (%) | S (%) | Ash (%) | VM (%) | Moisture (%) | Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 0.5 | 13 | 1.5 | 0.5 | 0 – 3 3 – 8 5 – 15 10 – 30 20 – 50 |
| 80 | 1 | 15 | 2 – 3 | 1 | |
| 70 – 75 | 1 | 17 | 3 – 4 | 2 |


| FC (%) | S (%) | Ash (%) | VM (%) | Moisture (%) | Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 0.5 | 13 | 1.5 | 0.5 | 0 – 3 3 – 8 5 – 15 10 – 30 20 – 50 |
| 80 | 1 | 15 | 2 – 3 | 1 | |
| 70 – 75 | 1 | 17 | 3 – 4 | 2 |
