| 95 %≤ | Al2O3+ Cr2O3 | Chemical composition |
| 3.3 ≤ | 1550℃×3h | B.D.(g/cm3) |
| 32≤ | 1550℃×3h | Modulus of rupture(Mpa) |
| 140≤ | 1550℃×3h | C.C.S(Mpa) |


| 95 %≤ | Al2O3+ Cr2O3 | Chemical composition |
| 3.3 ≤ | 1550℃×3h | B.D.(g/cm3) |
| 32≤ | 1550℃×3h | Modulus of rupture(Mpa) |
| 140≤ | 1550℃×3h | C.C.S(Mpa) |
